100万円運用の9ヶ月目の成績は前月比5.39%です。
ちなみにTOPIXは前月比0.69%でした。
月末の評価額は1,135,655円となりました。
売買銘柄・配当
売買銘柄・配当金はなしです。
資産状況
3320 クロスプラス 取得額 781 現在額 726 損益 -5,500円
3435 サンコーテクノ 取得額 901 現在額 927 損益 2,600円
5021 コスモエネルギーホールディングス 取得額 2,310 現在額 3,550 損益 124,000円
7291 日本プラスト 取得額 495 現在額 452 損益 -4,300円
8418 山口フィナンシャルG 取得額 662 現在額 719 損益 5,700円
8935 FJネクストホールディングス 取得額 1,032 現在額 1,065 損益 3,300円
9202 ANAホールディングス 取得額 2,615.5 現在額 2,542.0 損益 -7,350円
9856 ケーユーホールディングス 取得額 1,002 現在額 1,159 損益 15,700円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型 取得額 17,307 現在額 18,669 損益 787円
累計損益 135,655円
残りキャッシュ 10,868円
まとめ
各銘柄の含み損が1万円以内に収まっており、合計含み益が順調に伸びています。
国際線の受け入れ空港が増え、海外観光客が少しずつ増える見込みですが、コロナ以前に戻るまでまだまだかかりそうです。
コメント