100万円運用の19ヶ月目の成績は前月比1.25%です。
ちなみにTOPIXは前月比0.51%でした。
月末の評価額は1,291,157円となりました。
売買銘柄・配当
なし
資産状況
3320 クロスプラス 取得額 781 現在額 737 損益 -4,400円
3435 サンコーテクノ 取得額 901 現在額 979 損益 7,800円
3943 大石産業 取得額 1,740 現在額 1,815 損益 7,500円
5184 ニチリン 取得額 1,741 現在額 2,367 損益 62,600円
7291 日本プラスト 取得額 495 現在額 407 損益 -8,800円
8418 山口フィナンシャルG 取得額 662 現在額 812 損益 15,000円
8935 FJネクストホールディングス 取得額 1,032 現在額 988 損益 -4,400円
9202 ANAホールディングス 取得額 2,615.5 現在額 2,876.0 損益 26,050円
9856 ケーユーホールディングス 取得額 1,002 現在額 1,482 損益 48,000円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型 取得額 17,307 現在額 19,167 損益 1,075円
含み損益 150,425円
売買益 111,161円
配当 29,571円
累計損益(含み損益含む) 291,157円
残りキャッシュ 33,782 円
まとめ
私の体感としては、2月は株価が順調、3月は伸びた分落ち込んだ感じでした。
運用分は順調に伸びているので、銘柄分析を続けつつ、成績を伸ばしたいと思います。
コメント