100万円運用の6ヶ月目の成績は前月比2.96%です。
ちなみにTOPIXは前月比-3.76%でした。
月末の評価額は1,029,618円となりました。
売買銘柄
売買銘柄はなしです。
資産状況
3320 クロスプラス 取得額 781 現在額 653 損益 -12,800円
3435 サンコーテクノ 取得額 901 現在額 915 損益 1,400円
5021 コスモエネルギーホールディングス 取得額 2,310 現在額 2,596 損益 28,600円
7291 日本プラスト 取得額 495 現在額 537 損益 4,200円
8418 山口フィナンシャルG 取得額 662 現在額 714 損益 5,200円
8935 FJネクストホールディングス 取得額 1,032 現在額 1,014 損益 -1,800円
9202 ANAホールディングス 取得額 2,615.5 現在額 2,526.5 損益 -8,900円
9856 ケーユーホールディングス 取得額 1,002 現在額 1,137 損益 13,500円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型 取得額 17,307 現在額 17,684 損益 218円
累計損益 29,618円
残りキャッシュ 10,150円
まとめ
ウクライナ戦争で株価全体は下がっていますが、コスモエネルギーのおかげでプラスになりました。
先行き不透明な相場が続きそうですね。
コメント