100万円運用の26ヶ月目の成績は前月比-2.68%です。
ちなみにTOPIXは前月比-3.00%でした。
月末の評価額は1,508,864円となりました。
売買銘柄・配当
配当 クロスプラス 957円
資産状況
3320 クロスプラス 取得額 781 現在額 1,124 損益 34,300円
3435 サンコーテクノ 取得額 901 現在額 1,259 損益 35,800円
3943 大石産業 取得額 1,740 現在額 2,164 損益 42,400円
5184 ニチリン 取得額 1,741 現在額 2,980 損益 123,900円
7291 日本プラスト 取得額 495 現在額 439 損益 -5,600円
8418 山口フィナンシャルG 取得額 662 現在額 1,374 損益 71,200円
8935 FJネクストホールディングス 取得額 1,032 現在額 1,054 損益 2,200円
9202 ANAホールディングス 取得額 2,615.5 現在額 2,952.0 損益 33,650円
9856 ケーユーホールディングス 取得額 1,002 現在額 1,097 損益 9,500円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型 取得額 17,307 現在額 22,238 損益 2,849円
含み損益 350,199円
売買益 111,161円
配当 47,504円
累計損益(含み損益含む) 508,864円
残りキャッシュ 51,715 円
まとめ
定期預金の金利を上げる銀行が出てくるなど、今後の金利状況について注目しています。
コメント