100万円運用の25ヶ月目の成績は前月比1.76%です。
ちなみにTOPIXは前月比-0.37%でした。
月末の評価額は1,550,463円となりました。
売買銘柄・配当
配当 ニチリン 4,144円
資産状況
3320 クロスプラス 取得額 781 現在額 1,231 損益 45,000円
3435 サンコーテクノ 取得額 901 現在額 1,248 損益 34,700円
3943 大石産業 取得額 1,740 現在額 2,198 損益 45,800円
5184 ニチリン 取得額 1,741 現在額 3,015 損益 127,400円
7291 日本プラスト 取得額 495 現在額 491 損益 -400円
8418 山口フィナンシャルG 取得額 662 現在額 1,311 損益 64,850円
8935 FJネクストホールディングス 取得額 1,032 現在額 1,049 損益 1,700円
9202 ANAホールディングス 取得額 2,615.5 現在額 3,133.0 損益 51,750円
9856 ケーユーホールディングス 取得額 1,002 現在額 1,189 損益 18,700円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型 取得額 17,307 現在額 22,940 損益 3,255円
含み損益 392,755円
売買益 111,161円
配当 46,547円
累計損益(含み損益含む) 550,463円
残りキャッシュ 50,758 円
まとめ
円安が進んでいて物価がどうなるか気になるところです。
コメント