100万円運用の23ヶ月目の成績は前月比4.02%です。
ちなみにTOPIXは前月比1.48%でした。
月末の評価額は1,497,994円となりました。
売買銘柄・配当
なし
資産状況
3320 クロスプラス 取得額 781 現在額 1,048 損益 26,700円
3435 サンコーテクノ 取得額 901 現在額 1,082 損益 18,100円
3943 大石産業 取得額 1,740 現在額 2,103 損益 36,300円
5184 ニチリン 取得額 1,741 現在額 2,900 損益 115,900円
7291 日本プラスト 取得額 495 現在額 461 損益 -3,400円
8418 山口フィナンシャルG 取得額 662 現在額 1,105 損益 44,300円
8935 FJネクストホールディングス 取得額 1,032 現在額 1,041 損益 900円
9202 ANAホールディングス 取得額 2,615.5 現在額 3,406.0 損益 79,050円
9856 ケーユーホールディングス 取得額 1,002 現在額 1,235 損益 23,300円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型 取得額 17,307 現在額 22,984 損益 3,280円
含み損益 344,430円
売買益 111,161円
配当 42,403円
累計損益(含み損益含む) 497,994円
残りキャッシュ 46,614 円
まとめ
上昇トレンドが崩れそうな雰囲気がありますね。
全体の地合いを見ながら、株の勉強をしていきたいです。
コメント