100万円運用の20ヶ月目の成績は前月比1.22%です。
ちなみにTOPIXは前月比2.69%でした。
月末の評価額は1,306,876円となりました。
売買銘柄・配当
税引き後配当金
3320 クロスプラス 479円
資産状況
3320 クロスプラス 取得額 781 現在額 765 損益 -1,600円
3435 サンコーテクノ 取得額 901 現在額 981 損益 8,000円
3943 大石産業 取得額 1,740 現在額 1,853 損益 11,300円
5184 ニチリン 取得額 1,741 現在額 2,352 損益 61,100円
7291 日本プラスト 取得額 495 現在額 417 損益 -7,800円
8418 山口フィナンシャルG 取得額 662 現在額 831 損益 16,900円
8935 FJネクストホールディングス 取得額 1,032 現在額 1,033 損益 100円
9202 ANAホールディングス 取得額 2,615.5 現在額 2,957.5 損益 34,200円
9856 ケーユーホールディングス 取得額 1,002 現在額 1,423 損益 42,100円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型 取得額 17,307 現在額 19,670 損益 1,365円
含み損益 165,665円
売買益 111,161円
配当 30,050円
累計損益(含み損益含む) 306,876円
残りキャッシュ 34,261 円
まとめ
コロナ対策緩和で経済が活性化される部分がありますが、インフレで影響が出ている部分もあり、難しいですね。
コメント