【資産運用】100万円運用17ヶ月目の結果【2023年1月】

スポンサーリンク

100万円運用の17ヶ月目の成績は前月比2.98%です。
ちなみにTOPIXは前月比4.42%でした。

月末の評価額は1,245,035円となりました。

売買銘柄・配当

なし

資産状況

3320 クロスプラス 取得額 781 現在額 775 損益 -600円
3435 サンコーテクノ 取得額 901 現在額 940 損益 3,900円
3943 大石産業 取得額 1,740 現在額 1,782 損益 4,200円
5184 ニチリン 取得額 1,741 現在額 1,879 損益 13,800円
7291 日本プラスト 取得額 495 現在額 428 損益 -6,700円
8418 山口フィナンシャルG 取得額 662 現在額 897 損益 23,500円
8935 FJネクストホールディングス 取得額 1,032 現在額 1,001 損益 -3,100円
9202 ANAホールディングス 取得額 2,615.5 現在額 2,869.5 損益 25,400円
9856 ケーユーホールディングス 取得額 1,002 現在額 1,434 損益 43,200円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型 取得額 17,307 現在額 18,524 損益 703円

含み損益 104,303円
売買益 111,161円
配当 29,571円
累計損益(含み損益含む) 245,035円
残りキャッシュ 33,782 円

コメント

タイトルとURLをコピーしました