100万円運用の12ヶ月目の成績は前月比2.42%です。
ちなみにTOPIXは前月比1.18%でした。
月末の評価額は1,231,332円となりました。
売買銘柄・配当
売買銘柄・配当金はなしです。
資産状況
3320 クロスプラス 取得額 781 現在額 710 損益 -7,100円
3435 サンコーテクノ 取得額 901 現在額 926 損益 2,500円
5021 コスモエネルギーホールディングス 取得額 2,310 現在額 4,145 損益 183,500円
7291 日本プラスト 取得額 495 現在額 454 損益 -4,100円
8418 山口フィナンシャルG 取得額 662 現在額 764 損益 10,200円
8935 FJネクストホールディングス 取得額 1,032 現在額 1,031 損益 -100円
9202 ANAホールディングス 取得額 2,615.5 現在額 2,687.5 損益 7,200円
9856 ケーユーホールディングス 取得額 1,002 現在額 1,202 損益 20,000円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型 取得額 17,307 現在額 19,417 損益 1,219円
含み損益 213,319円
売買益 0円
配当 18,013円
累計損益(含み損益含む) 231,332円
残りキャッシュ 28,163 円
まとめ
円安が続いており、今後の景気の見通しがつきません。
海外との金利差と為替相場に注視していきたいです。
コメント